<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.bwmv.de: CreateMV News</title>
		<link>http://www.bwmv.de/</link>
		<description>CreateMV News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>www.bwmv.de: CreateMV News</title>
			<url>http://www.bwmv.de/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.bwmv.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>CreateMV News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 14:41:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>MV macht MINT* - Fachtag für technisch-naturwissenschaftliche Bildung in Mecklenburg-Vorpommern am 29. Juni 2010 im Tagungshotel der Wirtschaft Schloss Hasenwinkel</title>
			<link>http://www.bwmv.de/nc/news/news-ordner/singlenews/article/mv-macht-mint-fachtag-fuer-technisch-naturwissenschaftliche-bildung-in-mecklenburg-vorpommern/</link>
			<description>Mit den Projekten „CREATE MV - Landesinitiative Erfindergeist Mecklenburg-Vorpommern“ und „Innovationsnetz - Schüler/innen auf Kurs für MV“ engagieren sich Bildungswerk der Wirtschaft...</description>
			<content:encoded><![CDATA[* MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik<br /><br />Schüler/innen ab Klasse 7, Lehrer/innen, Schulleiter/innen, Ausbilder/innen, Personalleiter/innen, Geschäftsführer/innen u. a. sind eingeladen, Anregungen aufzunehmen, sich auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Vorträge und Workshops von und mit Fachfrauen und – männern zu verschiedenen technischen und naturwissenschaftlichen Themen sowie Präsentationen beispielhafter Schülerprojekte regen fordern ausdrücklich zum Mitmachen und Nachahmen auf. Neben den beiden Projektträgern freuen sich Vertreter von Bildungs- und Wirtschaftsministerium sowie des Arbeitgeberverbandes NORDMETALL auf Ihre Teilnahme. <br /><br />Einladung, Programm und Anmeldeformular sind unter <link karst@bwmv.de>karst@bwmv.de</link> abrufbar.<br />Anmeldeschluss ist am 4. Juni 2010.]]></content:encoded>
			<category>CREATE MV - News</category>
			
			<author>wiesner@bwmv.de</author>
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 14:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>6. NORDMETALL-Erfindercamp leider schon wieder vorbei</title>
			<link>http://www.bwmv.de/nc/news/news-ordner/singlenews/article/6-nordmetall-erfindercamp-leider-schon-wieder-vorbei/</link>
			<description>Vier Tage lang wurde konstruiert, programmiert, gelötet, untersucht und experimentiert. 23 Schüler/innen aus 10 Schulen Mecklenburg-Vorpommerns waren im Ferienland Salem dabei.</description>
			<content:encoded><![CDATA[&quot;Das ist ja ganz toll, was Sie hier machen. Man wusste gar nicht, dass es so etwas gibt. Wir werden es weitererzählen!&quot; So begeistert äußerten sich gestern Nachmittag die Großeltern von Jonathan Geetz (13) aus Neustadt-Glewe, nachdem sie neun interessante und mitreißende Vorträge von den Teilnehmer/innen des 6. NORDMETALL-Erfindercamps gehört und gesehen haben. Eindrücke aus erster Hand erhalten Sie in unserem Blog (<link http://www.create-mv.blogspot.com/>http://www.create-mv.blogspot.com/</link>), den die Greifswalder Schüler Pouya Fereidouni (14) und Christoph Kurowski (15) täglich erstellt haben.

]]></content:encoded>
			<category>CREATE MV - News</category>
			
			<author>wiesner@bwmv.de</author>
			<pubDate>Tue, 04 May 2010 10:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Roboter sind nix für Mädels? Quatsch! Am Girl´s Day bewiesen sechs Mädchen in Neubrandenburg das Gegenteil.</title>
			<link>http://www.bwmv.de/nc/news/news-ordner/singlenews/article/roboter-sind-nix-fuer-maedels-quatsch-am-girls-day-beweisen-sechs-maedchen-in-neubrandenburg-das-geg/</link>
			<description>Laura und Maxi von der Kooperativen Gesamtschule Stavenhagen sowie Tina, Franziska, Ivonne und Merita von der Pestalozzi-Schule Neubrandenburg zeigten ziemlich viel Talent im Konstruieren und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Schülerinnen der 7. und 8. Klasse konstruierten mit Hilfe von Fischertechnik-Baukästen verschiedene Modelle: Von einer einfachen Ampel über einen Lüfter und eine Parkhausschranke bis hin zu einem kleinen Schweißroboter und sogar einem mobilen Hinderniserkenner war für jeden Geschmack etwas dabei.<br />Dank der kinderleicht und blitzschnell zu erlernden grafischen Programmierung blinkte und surrte es schnell im Seminarraum des Bildungswerkes der Wirtschaft&nbsp;in Neubrandenburg.
<img src="uploads/RTEmagicC_G0645.JPG.jpg" width="300" height="225" alt="" /><br />Detlef Brauckhoff und Yvonne Wiesner, Projektleiter von CREATE MV, begleiteten die Mädchen bei ihren Versuchen. Die Teilnehmerinnen gewannen so mit Spaß und einigen &quot;Ohs&quot; und &quot;Ahs&quot; interessante Einblicke in spannende&nbsp;Bereiche der Automatisierung. Was da im Alltag zum einen selbstverständlich genutzt wird aber bisher vielleicht als viel zu kompliziert&nbsp;galt, konnte hier&nbsp;spielerisch selbst nachvollzogen werden.<br />Weiter so!
<img src="uploads/RTEmagicC_G0646.JPG.jpg" width="300" height="225" alt="" />]]></content:encoded>
			<category>CREATE MV - News</category>
			
			<author>wiesner@bwmv.de</author>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Robotik in der Schule - Lehrerweiterbildung, die Zweite! Auch in Neubrandenburg.</title>
			<link>http://www.bwmv.de/nc/news/news-ordner/singlenews/article/robotik-in-der-schule-lehrerweiterbildung-die-zweite-auch-in-neubrandenburg/</link>
			<description>13 Lehrer/innen aus Stralsund, Greifswald, Neuenkirchen, Neubrandenburg, Friedland und Neustrelitz trafen sich zur Fortsetzung vom Januar und erreichten das zweite Level. Zu Gast waren sie im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Detlef Brauckhoff, Diplom-Mathematiker und Projektleiter von CREATE MV, setzte die Einführung in Robotikbausätze von Fischertechnik fort. Unterprogrammtechnik, Einsatz von Variablen und Befehlen in der grafischen Programmiertechnik standen auf dem &quot;Stundenplan&quot; in &quot;Level 2&quot;. Nach drei Stunden konzentriertem Programmieren mit hohem Lerntempo und einer ordentlichen Portion Spaß attestierte der Dozent seinen &quot;Schülern&quot; gute Voraussetzungen, nun schon recht anspruchsvolle Robotikprojekte an ihren Schulen durchführen zu können. <br />Die Teilnehmer/innen freuten sich über zahlreiche Anregungen für die konkrete Arbeit mit Schüler sowie auf die Aussicht auf weitere fachliche und materielle Unterstützung. Die Frage nach einem dritten Teil tauchte schnell auf.<br /><br /><img src="fileadmin/bdw_ev/bilder_news/create/Lehrerweiterbildung/Bild013.jpg" height="320" width="240" alt="" /><br /><br /><img src="fileadmin/bdw_ev/bilder_news/create/Lehrerweiterbildung/Bild011.jpg" height="500" width="375" alt="" /><br /><br /><img src="fileadmin/bdw_ev/bilder_news/create/Lehrerweiterbildung/Bild002.jpg" height="241" width="380" alt="" />]]></content:encoded>
			<category>CREATE MV - News</category>
			
			<author>wiesner@bwmv.de</author>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CREATE-MV-Projekte bei Jugend forscht</title>
			<link>http://www.bwmv.de/nc/news/news-ordner/singlenews/article/create-mv-projekte-bei-jugend-forscht/</link>
			<description>Zwei Projekte, die durch CREATE MV initiiert und unterstützt wurden, haben sich erfolgreich beim wichtigsten MINT-Wettbewerb Deutschlands geschlagen. Auf einen zweiten und einen ersten Platz beim...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="fileadmin/bdw_ev/bilder_news/create/IMG_0011.JPG" style="WIDTH: 493px; HEIGHT: 310px" height="310" width="493" alt="" /><br />Im Bereich Arbeitswelt und passend zum Motto &quot;Entdecke neue Welten&quot;&nbsp;stellten sich Schüler/innen vom Erasmus-Gymnasium und&nbsp;Gymnasium Reutershagen aus Rostock der Herausforderung, ein Geoinformationssystem für Touristen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, zu entwickeln. Eine wirklich große Aufgabe, an der bisher ca. 15 Schüler/innen der beiden Schulen, betreut von drei Lehrer/innen und unterstützt von Fachleuten der EADS Rostock System Technik GmbH, der Universität Rostock und dem Verein GeoMV sowie von Zoo, Stadt und Behindertenverband, mitwirkten. <br />Drei der jungen Leute, Philipp Radloff, Kirill Ivchenko und Marc-Maurice Kruse&nbsp;stellten die bis zum Halbjahr der 10. Klassen erreichten Ergebnisse in einer Jugend-forscht-Arbeit dar:&nbsp;Die Schüler erkundeten in Bezug auf deren &quot;Rollstuhltauglichkeit&quot; zwei touristisch besonders interessante Gebiete Rostocks, den Zoo und Warnemünde, beschäftigten sich mit deren Kartierung und Georeferenzierung und programmierten eine Homepage, auf der Karten mit Hinweisen zu Wegen und Sehenswürdigkeiten in den ausgewählten&nbsp;Bereichen zum Download bereitstehen.<br />Neben dem zweiten Platz wurde die Arbeit mit einem Sonderpreis in Höhe von 250 € honoriert.<br />Die Arbeit der Schülergruppen geht weiter. Es soll eine mobile Navigationshilfe entstehen, die das zukünftige GALILEO-Satellitensystem&nbsp;nutzt&nbsp;und somit sehr genaue Daten liefert.<br /><br />Herzlichen Glückwunsch!<br /><br /><img src="fileadmin/bdw_ev/bilder_news/create/IMG_0010.JPG" height="500" width="334" alt="" /><br />Christian Plath, Lars Wulf und Nancy Kittel aus der 12. Klasse des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums Wismar präsentierten ihr Konzept für eine Indoor-Tauchzentrum. <br />Dazu stellten sie ein Modell vor, das ein altes Getreidesilo, den Königsspeicher in Wismar, ausgestattet mit meterlangen Röhren aus Plexiglas, durch die auf verschiedenen Ebenen getaucht werden kann, darstellt. Angeleitet und unterstützt wurden die Schüler vom Wismarer Architekturbüro stadt + haus sowie der Modellbauwerkstatt der Hochschule Wismar.&nbsp;<br />Idee und Umsetzung der Schülerarbeit war den Juroren einen 1. Platz im Bereich Geo- und Raumwissenschaften wert. Damit dürfen die drei Nachwuchsforscher im Mai am Bundeswettbewerb in Essen teilnehmen.<br /><br />Viel Erfolg!<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>CREATE MV - News</category>
			
			<author>wiesner@bwmv.de</author>
			<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CREATE MV - Projekttage in Rostock und auf Rügen</title>
			<link>http://www.bwmv.de/nc/news/news-ordner/singlenews/article/create-mv-projekttage-in-rostock-und-auf-bergen/</link>
			<description>Rekord Nr. 1: 9 bis 12 Jahre alt waren die bislang jüngsten Teilnehmer/innen, die sich an acht Fischertechnik-Robotern versucht haben.
Rekord Nr. 2: Bereits zum dritten Mal unterstützte CREATE MV...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Rostock, 19.03.2010<br /><br />16 Schüler/innen der Privatschule UNIVERSITAS Rostock aus den Klassenstufen 3 bis 6 stürzten sich auf die verschiedenen Fischertechnik-Modelle. Groß&nbsp;waren Neugier und Lerneifer und bald blinkte und surrte es an Schiebetür &amp; Co. <br /><img src="fileadmin/bdw_ev/bilder_news/create/Universitas.JPG" style="WIDTH: 299px; HEIGHT: 235px" height="235" width="299" alt="" /><br /><br />Bergen, 22./23.03.2010<br /><br />Auch hier hatten sich 16 Schüler angemeldet. Neben Fischertechnik-Robotern sollten die 7.-Klässler eine Leonardo-Brücke bauen und die Wasser-Luft-Rakete fliegen lassen.<br /><img src="uploads/RTEmagicC_Bergen381.JPG.jpg" height="225" width="300" alt="" /><br /><img src="uploads/RTEmagicC_Bergen408.JPG.jpg" height="225" width="300" alt="" /><br /><img src="uploads/RTEmagicC_Bergen469.JPG.jpg" height="225" width="300" alt="" /><br /><img src="uploads/RTEmagicC_Bergen411.JPG.jpg" height="225" width="300" alt="" /><br /><img src="uploads/RTEmagicC_Bergen438.JPG.jpg" height="225" width="300" alt="" /><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>CREATE MV - News</category>
			
			<author>wiesner@bwmv.de</author>
			<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Robotik in der Schule - Lehrerweiterbildung, die Zweite!</title>
			<link>http://www.bwmv.de/nc/news/news-ordner/singlenews/article/robotik-in-der-schule-lehrerweiterbildung-die-zweite/</link>
			<description>Acht Lehrer/innen aus  Wismar, Grevesmühlen und Parchim trafen sich zur Fortsetzung vom Januar und erreichten das zweite Level. Zu Gast waren sie im Friederich-Franz-Gymnasium Parchim.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Detlef Brauckhoff, Diplom-Mathematiker und Projektleiter von CREATE MV, setzte die Einführung in Robotikbausätze von Fischertechnik fort. Unterprogrammtechnik, Einsatz von Variablen und Befehlen in der grafischen Programmiertechnik standen auf dem &quot;Stundenplan&quot; in &quot;Level 2&quot;. Nach drei Stunden konzentriertem Programmieren mit hohem Lerntempo und einer ordentlichen Portion Spaß attestierte der Dozent seinen &quot;Schülern&quot; gute Voraussetzungen, nun schon recht anspruchsvolle Robotikprojekte an ihren Schulen&nbsp;durchführen zu können. <br />Die Teilnehmer/innen freuten sich über zahlreiche Anregungen für die konkrete Arbeit mit Schüler sowie&nbsp;auf die&nbsp;Aussicht auf weitere fachliche und materielle Unterstützung. Die Frage nach einem dritten Teil tauchte schnell auf.<br /><br /><img src="fileadmin/bdw_ev/bilder_news/create/Lehrerweiterbildung/LWB_PCH_Walter.JPG" style="WIDTH: 217px; HEIGHT: 139px" height="139" width="217" alt="" /><img src="fileadmin/bdw_ev/bilder_news/create/Lehrerweiterbildung/LWB_PCH_Madeia.JPG" style="WIDTH: 202px; HEIGHT: 140px" height="140" width="202" alt="" /><img src="fileadmin/bdw_ev/bilder_news/create/Lehrerweiterbildung/LWB_PCH_Wichmann.JPG" style="WIDTH: 212px; HEIGHT: 141px" height="141" width="212" alt="" /><br /><br />Für den zweiten Teil am 20.04.2010 in Neubrandenburg (siehe Termine) sind noch einige wenige Plätze frei. Bitte melden Sie sich umgehend unter <link wiesner@bwmv.de>wiesner@bwmv.de</link> an.<br />Über die Durchführung eines dritten Teils&nbsp;noch in diesem Schuljahr&nbsp;werden Sie rechtzeitig informiert.&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>CREATE MV - News</category>
			
			<author>wiesner@bwmv.de</author>
			<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 11:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>